비급여수가표
| 중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| 상급병실료 | 2인실 병실차액 | 2인실 | 80,000 | |
| 한방 처치 및 시술료 | 시술료 | 추나요법 | 단순 | 25,000 | 
| 추나요법 | 복잡 | 35,000 | ||
| 약침(어혈) | 5,000 | |||
| 특수약침 | 10,000 | |||
| 정밀타겟약침 | 20,000 | |||
| 봉약침 | 20,000 | |||
| 두피약침 | 15,000 | |||
| 제증명 | 제증명수수료 | 일반진단서 | 10,000 | |
| 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | ||
| 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | ||
| 입퇴원확인서 | 1,000 | |||
| 통원확인서 | 1,000 | |||
| 진료확인서 | 1,000 | |||
| 진료기록사본 | 1-5매 | 1,000 | ||
| 진료기록사본 | 6매 이상 | 100 | ||
| 제증명서사본 | 1매당 | 1,000 | ||
					

